证券列表
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002101 | 传奇合击1.76鸿图 | 日价格涨幅偏离值达到8.57% |
| 002148 | 北纬通信 | 日换手率达到21.76% |
| 002183 | 怡亚通 | 日价格涨幅偏离值达到8.57% |
| 002199 | 东晶电子 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.49% |
| 002210 | 飞马国际 | 日价格涨幅偏离值达到8.57% |
| 002219 | 独一味 | 日价格涨幅偏离值达到8.57% |
| 002438 | 江苏神通 | 日价格涨幅偏离值达到8.57% |
| 002631 | 德尔家居 | 日换手率达到22.80% |
| 002638 | 勤上光电 | 日换手率达到25.10% |
| 002642 | 荣之联 | 日换手率达到29.26% |
| 002652 | 扬子新材 | 日换手率达到20.96% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
东晶电子(代码002199)成交量:2011万股成交金额:24720万元异常期间:2012/02/13至2012/02/15累计涨幅偏离值:22.49%买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西藏同信证券有限责任公司新开的传奇世界私服东方路证券营业部 | 5886420.87 | 6006805.61 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 4830306.08 | 4946441.94 |
| 渤海证券股份有限公司176传奇彰武路证券营业部 | 4543740.85 | 4561303.82 |
| 国信证券股份有限公司我就爱战歌网平安大街证券营业部 | 2568127.36 | 984396.26 |
| 中信证券股份有限公司网通合击传奇淮海中路证券营业部 | 2422347.90 | 116713.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司花屏补丁天河北路大都会广场证券营业 | 0.00 | 8844725.61 |
| 西藏同信证券有限责任公司99战歌网东方路证券营业部 | 5886420.87 | 6006805.61 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 4830306.08 | 4946441.94 |
| 渤海证券股份有限公司传奇1.76复古版彰武路证券营业部 | 4543740.85 | 4561303.82 |
| 世纪证券有限责任公司凤凰传奇私服福虹路证券营业部 | 686174.00 | 2711845.00 |
连续三个交易日内,
最新传奇,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,
1.85必杀元素,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无
中大期货经纪有限公司成立于1993年,是经新开
英雄合击证监会批准,
英雄合击,国家工商局核准注册合格规范的期货经纪公司,2001年至今,代理额连续四年位居全国前十位,
sf网站。公司总部位于杭州
传奇sf1.76中大广场六号楼八层,拥有先进的通讯设备,一支技术力量雄厚的咨询、研发队伍,将为客户提供全方位的信息服务、在线咨询、网上交易等现代化通讯服务和交易手段。倡导理性投资,以客户的资金增值为目标,公司将发挥自有的资源优势,竭诚为广大客户提供期货代理、投资咨询、期货培训、理财策划等全方位的服务,
传奇私服加速器。
中大期货研究中心是一个开放的综合性期货研究机构。以客户需求为导向,致力于期货领域内重点、热点和前沿课题的深入研究,为相关客户与国内权威机构提供现实性、前瞻性、创新性的理论研究成果,以科学的服务与指导,帮助广大个人与机构投资者制定切实可行的
战歌网dj场投资计划。
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
飞马国际(代码002210)涨幅偏离值:8.57%成交量:544万股成交金额:3799万元买入金额最大的前5名